Más información «-- Usamos cookies para mejorar nuestros servicios. Puede desactivar las cookies.
ProtesisDental.org - 21/2/2024 menu
Precios de las Prótesis Dentales - PE
¿Cuánto cuesta una protesis dental en Peru?
Los precios de las prótesis dentales son aproximados. Dependerá del número de dientes, dentista, materiales, etc. [2024]
| Descripción | Precio PEN nuevos soles |
|---|---|
| Implante dental (cada pieza) | 2689,00 |
| Injerto óseo de hueso liofilizado | 573,00 |
| Levantamento de seno maxilar | 584,00 |
| Prótesis híbrida total + 4 implantes | 5171,00 |
| Carilla de porcelana | 734,00 |
| Corona sobre implante | 1376,00 |
| CORONA veneer 100% de porcelana pura | 683,00 |
| Corona de porcelana sobre metal | 683,00 |
| Perno colado | 175,00 |
| Puente dental de metal porcelana (por elemento) | 620,00 |
| Puente Maryland de porcelana | 1085,00 |
| Prótesis parcial de metal acrílico | 620,00 |
| Prótesis total acrílica | 900,00 |
| Prótesis parcial removible acrílica | 337,00 |
| Prótesis parcial acrílica inmediata | 342,00 |
| Rebasado de prótesis acrílica completa | 155,00 |
| Mantenedor de espacio removible | 310,00 |
| Reparación de prótesis dental acrílica | 84,00 |
| Ajuste de base con reacondicionador de tejidos | 114,00 |
| Blanqueamiento dental | 683,00 |
* Tarifarios en:
Argentina |
Chile |
Colombia |
España |
México |
Peru |
Venezuela |
Francia |
Estados Unidos